属性・タイプ別_水・攻撃タイプ
タグ一覧
>最終更新日時:
No. | 画像 | カード名 | レア度 | 属性 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
79 | ![]() | 重装歩兵(水)★1 | ★1 | 水 | 攻撃タイプ |
80 | ![]() | 重装歩兵(水)★2 | ★2 | 水 | 攻撃タイプ |
87 | ![]() | ケンタウロス族(水) | ★2 | 水 | 攻撃タイプ |
88 | ![]() | ケンタウロス族長(水) | ★3 | 水 | 攻撃タイプ |
634 | ![]() | 冒険家イアーソーン第二幕★4 | ★4 | 水 | 攻撃タイプ |
635 | ![]() | 冒険家イアーソーン第二幕★5 | ★5 | 水 | 攻撃タイプ |
636 | ![]() | 冒険家イアーソーン第二幕★6 | ★6 | 水 | 攻撃タイプ |
637 | ![]() | 冒険家イアーソーン第二幕★7 | ★7 | 水 | 攻撃タイプ |
259 | ![]() | 近衛兵団(水) | ★2 | 水 | 攻撃タイプ |
795 | ![]() | 聖騎士アトラス第二幕★6 | ★6 | 水 | 攻撃タイプ |
796 | ![]() | 聖騎士アトラス第二幕★7 | ★7 | 水 | 攻撃タイプ |
876 | ![]() | 渚のカロン★5 | ★5 | 水 | 攻撃タイプ |
877 | ![]() | 渚のカロン★6 | ★6 | 水 | 攻撃タイプ |
470 | ![]() | 大海の覇者デュカリオン★4 | ★4 | 水 | 攻撃タイプ |
471 | ![]() | 大海の覇者デュカリオン★5 | ★5 | 水 | 攻撃タイプ |
472 | ![]() | 大海の覇者デュカリオン★6 | ★6 | 水 | 攻撃タイプ |
473 | ![]() | 大海の覇者デュカリオン★7 | ★7 | 水 | 攻撃タイプ |
589 | ![]() | 夜盗(水) | ★3 | 水 | 攻撃タイプ |
922 | ![]() | 獣娘サテュロス★4 | ★4 | 水 | 攻撃タイプ |
923 | ![]() | 獣娘サテュロス★5 | ★5 | 水 | 攻撃タイプ |
924 | ![]() | 獣娘サテュロス★6 | ★6 | 水 | 攻撃タイプ |
925 | ![]() | 獣娘サテュロス★7 | ★7 | 水 | 攻撃タイプ |
1155 | ![]() | 挑戦者大アイアス★5 | ★5 | 水 | 攻撃タイプ |
1156 | ![]() | 挑戦者大アイアス★6 | ★6 | 水 | 攻撃タイプ |
1211 | ![]() | 水の幻獣 ユニコーン | ★6 | 水 | 攻撃タイプ |
1343 | ![]() | 渚のカロン★7 | ★7 | 水 | 攻撃タイプ |
1612 | ![]() | 挑戦者大アイアス★7 | ★7 | 水 | 攻撃タイプ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない