攻撃系_L
(0コメント)追加攻撃
| スキル名 | スキル詳細(始世界) | 攻撃系スキル概要詳細 |
|---|---|---|
| 宝石の揺らぎ | ジュエルを消すと少しの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 宝石の振動 | ジュエルを消すと追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 宝石の躍動 | ジュエルを消すと多めの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 彩光 | 攻撃系カードの攻撃力が1.5倍になり、ジュエルを消すと追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 先の手・弐乃型 | 土属性カードの攻撃力が1.5倍になり、ジュエルを消すと追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 猛追 | ジュエルを消すと追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| ホーリー☆マジック | ジュエルを消すとHPが回復し、追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 風獣招来 | 風属性カードの攻撃力が2.5倍になり、追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| オリュンポスの神攻 | オリュンポス神カードの攻撃力が2.5倍になり、追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 大海の漣 | 体力系カードの攻撃力が2倍になり、ジュエルを消すと少しの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 見えない力 | 回復系カードの攻撃力が1.2倍になり、ジュエルを消すと少しの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 対価はなぁに? | 回復系カードの攻撃力が2倍になり、ジュエルを消すと少しの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 焔祓 壱式 | 火属性カードの回復力が1.5倍になり、ジュエルを消すと追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 記憶の断片 | ジュエルを消すとHPが少し回復し、少しの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 記憶の欠片 | ジュエルを消すとHPが回復し、追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 破滅の翠 | ティターン神カードの攻撃力が3.5倍になり、ジュエルを消すと多めの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 絶望の黒 | ティターン神カードの攻撃力が45%アップし、ジュエルを消すと多めの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 固き意思 | 水属性のカードの攻撃力が2倍になり、ジュエルを消すと毎ターン敵に自身の攻撃力の2倍のダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 強き誓い | 水属性のカードの攻撃力が2.5倍になり、ジュエルを消すと毎ターン敵に自身の攻撃力の2.5倍のダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 友を護るために | 全てのカードの攻撃が3回攻撃になり、ジュエルを消すと多めの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 決別の赤 | 火属性のジュエルを4個以上同時に消すと、火属性の攻撃力が2.5倍になり、ジュエルを消すと追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 殺戮の獣 | ジュエルの発射時間を1秒短縮するかわりに、攻撃系カードの攻撃力が2倍になり、ジュエルを消すと多めの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 本当の過去 | 火属性の攻撃力が4.5倍になり、ジュエルを消すと多めの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 対価の代償 | 回復系カードの攻撃力が2.2倍になり、ジュエルを消すと少しの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 神速の剣技 | 土属性カードの攻撃力が3倍になり、ジュエルを消すと多めに追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 英雄の覇気 | 英雄系カードの攻撃力が3.5倍になり、ジュエルを消すと多めの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 森林浴 | 風属性カードの攻撃力とHPが3.5倍になり、ジュエルを消すと追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 戦いの知恵[壱] | 全てのカードの攻撃がランダムで1~2回攻撃になり、ジュエルを消すと追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 戦いの知恵[弐] | 全てのカードの攻撃が2回攻撃になり、ジュエルを消すと追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 戦いの知恵[参] | 全てのカードの攻撃が2回攻撃になり、ジュエルを消すと多めの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
| 真理の海 | 英雄系カードの攻撃力が4倍になり、ジュエルを消すとかなり多めの追加ダメージを与える。 | 追加攻撃 |
反撃
| スキル名 | スキル詳細(始世界) | 攻撃系スキル概要詳細 |
|---|---|---|
| 女帝の逆鱗 | 50%の確率で敵の攻撃力×5で反撃。 | 反撃 |
| 決死の一撃 | 35%の確率で敵の攻撃力×8で反撃。 | 反撃 |
| 恐るるに足らず | 攻撃系カードの攻撃力が2倍になり、60%の確率で敵の攻撃力×2で反撃。 | 反撃 |
| 復讐の刃 | 60%の確率で敵の攻撃力×2で反撃。 | 反撃 |
| 始祖天土 | 土属性カードの攻撃力が2.5倍になり、50%の確率で敵の攻撃力×4で反撃。 | 反撃 |
| ナナヨン式機関銃 | 40%の確率で敵の攻撃力×6で反撃。 | 反撃 |
| 聖母のお仕置き | 80%の確率で敵の攻撃力×1.5で反撃。 | 反撃 |
| 断罪の聖母 | バランス系カードの攻撃力が2倍になり、80%の確率で敵の攻撃力×1.5で反撃。 | 反撃 |
| オリュンポスの刻印 | オリュンポス神カードの攻撃力が2.5倍になり、25%の確率で敵の攻撃力×10で反撃。 | 反撃 |
| トリックα | 全スキルのチャージ時間を少し短縮し、50%の確率で敵の攻撃力×2倍で反撃。 | 反撃 |
| トリックβ | 全スキルのチャージ時間を短縮し、50%の確率で敵の攻撃力×4倍で反撃。 | 反撃 |
| 光棘の護身 壱 | 30%の確率で敵の攻撃力×3で反撃。 | 反撃 |
| 光棘の護身 弐 | 40%の確率で敵の攻撃力×3で反撃。 | 反撃 |
| 光棘の護身 参 | 50%の確率で敵の攻撃力×3で反撃。 | 反撃 |
| 獄炎旋風 | 80%の確率で敵の攻撃力×1.5で反撃。 | 反撃 |
| 獄滅炎風陣 | 攻撃系カードの攻撃力が2倍になり、80%の確率で敵の攻撃力×1.5で反撃。 | 反撃 |
| 勝訴です! | 受けるダメージを10%減らし、60%の確率で受けたダメージ×2で反撃。 | 反撃 |
| 完全勝訴です! | 受けるダメージを30%減らし、90%の確率で受けたダメージ×3で反撃。 | 反撃 |
| 目覚めし英雄 | 英雄系カードのHPが2倍になり、50%の確率で敵の攻撃力×5で反撃。 | 反撃 |
| もう一つの太陽 | 英雄系カードの攻撃力が3.5倍になり、50%の確率で敵の攻撃力×7で反撃。 | 反撃 |
| 魔王の本懐 | ティターン神カードの攻撃力が4倍になり、90%の確率で敵の攻撃力×5倍で反撃。 | 反撃 |
| 出る杭は引っこ抜く! | 英雄系カードの攻撃力と回復力が3倍になり、50%の確率で敵の攻撃力×4で反撃。 | 反撃 |
| 聖誕祭の夜 | 風属性カードの攻撃力と回復力が3倍になり、60%の確率で敵の攻撃力×7で反撃。 | 反撃 |
| 真理の太陽 | 英雄系カードの攻撃力が4倍になり、60%の確率で敵の攻撃力×7で反撃。 | 反撃 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
