属性・タイプ別_雷・ティターン神
(0コメント)| No. | 画像 | カード名 | レア度 | 属性 | タイプ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 |  | 虹の神イーリス★2 | ★2 | 雷 | ティターン神 | 
| 10 |  | 虹の神イーリス★3 | ★3 | 雷 | ティターン神 | 
| 11 |  | 虹の神イーリス★4 | ★4 | 雷 | ティターン神 | 
| 12 |  | 虹の神イーリス★5 | ★5 | 雷 | ティターン神 | 
| 439 |  | 虹の神イーリス第二幕 | ★5 | 雷 | ティターン神 | 
| 597 |  | 虹の神イーリス第三幕★6 | ★6 | 雷 | ティターン神 | 
| 598 |  | 虹の神イーリス第三幕★7 | ★7 | 雷 | ティターン神 | 
| 358 |  | 大地の神レア第二幕★3 | ★3 | 雷 | ティターン神 | 
| 359 |  | 大地の神レア第二幕★4 | ★4 | 雷 | ティターン神 | 
| 360 |  | 大地の神レア第二幕★5 | ★5 | 雷 | ティターン神 | 
| 27 |  | 記憶の神ムネモシュネ★3 | ★3 | 雷 | ティターン神 | 
| 28 |  | 記憶の神ムネモシュネ★4 | ★4 | 雷 | ティターン神 | 
| 29 |  | 記憶の神ムネモシュネ★5 | ★5 | 雷 | ティターン神 | 
| 42 |  | 太陽の神アポロン★4 | ★4 | 雷 | ティターン神 | 
| 43 |  | 太陽の神アポロン★5 | ★5 | 雷 | ティターン神 | 
| 46 |  | 予言の神プロメテウス | ★4 | 雷 | ティターン神 | 
| 367 |  | 予言の神プロメテウス第二幕 | ★5 | 雷 | ティターン神 | 
| 590 |  | 予言の神プロメテウス第三幕 | ★6 | 雷 | ティターン神 | 
| 243 |  | シャーマン(雷)★2 | ★2 | 雷 | ティターン神 | 
| 244 |  | シャーマン(雷)★3 | ★3 | 雷 | ティターン神 | 
| 317 |  | 幽冥神エレボス★5 | ★5 | 雷 | ティターン神 | 
| 318 |  | 幽冥神エレボス★6 | ★6 | 雷 | ティターン神 | 
| 391 |  | 復讐者ティーシポネー★4 | ★4 | 雷 | ティターン神 | 
| 392 |  | 復讐者ティーシポネー★5 | ★5 | 雷 | ティターン神 | 
| 428 |  | 雷神イーアペトス★5 | ★5 | 雷 | ティターン神 | 
| 429 |  | 雷神イーアペトス★6 | ★6 | 雷 | ティターン神 | 
| 684 |  | 雷神イーアペトス第二幕★6 | ★6 | 雷 | ティターン神 | 
| 685 |  | 雷神イーアペトス第二幕★7 | ★7 | 雷 | ティターン神 | 
| 1000 |  | 復讐者ティーシポネー★6 | ★6 | 雷 | ティターン神 | 
| 1001 |  | 大地の神レア第二幕★6 | ★6 | 雷 | ティターン神 | 
| 1057 |  | 雷神イーアペトス第三幕★7 | ★7 | 雷 | ティターン神 | 
| 1058 |  | 雷神イーアペトス第三幕★8 | ★8 | 雷 | ティターン神 | 
| 1249 |  | 愛護の縁-イーリス-★6 | ★6 | 雷 | ティターン神 | 
| 1250 |  | 愛護の縁-イーリス-★7 | ★7 | 雷 | ティターン神 | 
| 1450 |  | 鏡界のイーリスマキア★5 | ★5 | 雷 | ティターン神 | 
| 1570 |  | プロメテウス 予言の成就★7 | ★7 | 雷 | ティターン神 | 
| 1571 |  | プロメテウス 予言の成就★8 | ★8 | 雷 | ティターン神 | 
コメント
旧レイアウト»
		
		0	
			コメントを書き込む
			
		
	 
				 
                       
                       
                       
                       
                      